Отчет доступен для формирования как в ЦБД, так и в перифериях. Для формирования отчета в ЦБД требуется войти под правами "МИАЦ для ЦБД", "МИАЦ (Только просмотр)", открыть подсистему "Главное" - "Дополнительные отчеты".
Открылось модальное окно, выбрать отчет "Ключевые показатели И38", нажать кнопку "Выполнить".
Открылась форма отчета.
Отчет имеет три варианта – уровень МО, уровень СП и уровень врача. Формирование отчета доступно только на 7 дней во избежание больших нагрузок на базы. Данные можно фильтровать по типу СП и должности.
В ЦБД есть возможность формирования отчета по нескольким МО. Для этого нужно нажать на "…" напротив поля "Организации" и в открывшемся модальном окне отменить чек-боксами те организации, которые должны попасть в отчет и нажать кнопку "ОК". При формировании отчета локально, в поле "Организации" будет подставлено значение текущей МО без возможности редактирования.
После того, как все фильтры были указаны, необходимо нажать кнопку "Сформировать".
Отчет сформирован. Данные отображаются по следующей логике (таб. 1-2). Расчет данных в вариантах отчетов "Уровень МО" и "Уровень СП" одинаковый, с разницей в том , что в первом случае данные суммируются по МО, по втором случае группируются и суммируются по структурному подразделению работника.
Таблица 2. Описание логики формирования отчета "Уровень СП (структурное подразделение)"
№ст. | Наименование колонки | Расшифровка |
1 | Наименование МО | Название МО из справочника "Направившая организация" |
2 | OID МО | ОИД МО из справочника "Направившая организация" |
1.1 | Наименование СП | Название СП в соответствии с ФРМО |
2.1 | OID СП | OID СП в соответствии с ФРМО |
1.2 | ФИО Врача | ФРМР /person/full поля lastName+ +firstName+patronymic (в отчете выводятся несколько пустых полей, так как в ФРМО ставка есть, а в ФРМР записей по врачам нет) |
2.2 | Код МР (ФРМР) | ФРМР /person/full поле snils, если данные отсутствуют , проставляется 0 |
3 | Должность | Название должности в соответствии с ФРМР |
4 | Кол-во занятых ставок | ФРМР /person/card поле rate. Ищется ставка и проставляется в отчете. - Далее осуществляется поиск по должности + OID кабинета (в спр. "Структура предприятия" может быть указан OID кабинета, а не подразделения. Например, OID кабинета 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.7326.0.23699.50266, OID подразделения 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.7326.0.23699) - Если нашлось несколько - суммируются ставки. - Если не нашлось, тогда осуществляется поиск по должности + OID подразделения. - Если нашлось несколько - суммируются ставки. - Если и в таком случае не нашлось, тогда в основном отчете ставки остаются "0" и подсвечиваются розовым цветом, ФИО врача - желтым. Выводятся в том числе декретницы |
5 | Кол-во созданных слотов, доступных для ЕПГУ | - Тип = Первичный прием - НМУ =B04.014.004 И Тип=Доп услуги по COVID. - НМУ=B04.047.002 И Тип=Доп услуги по COVID. и Диспансеризация |
6 | Кол-во созданных слотов, не доступных для ЕПГУ | На этот слот НЕЛЬЗЯ записаться через ЕПГУ - все остальные слоты (кроме "Отсутствие" и живой очереди). считается столько слотов, сколько человек записано на этот слот) делаем как в мониторинге загруженности |
7 | Среднее количество слотов на ставку с расписанием в день | (ст.5+ст.6)/кол-во дней в которых есть хотя бы один слот у этого сотрудника |
8 | Доля слотов, доступных для ЕПГУ | ст.5/ (ст.5+ст.6) |
9 | Признак: заведено расписание на сотрудника: ДА или НЕТ | Если: ст.5+ст.6 больше 0, то "ДА", иначе "НЕТ" |
10 | Средняя длительность одного слота, минут | Суммировать продолжительность всех слотов (в минутах) и разделить на кол-во слотов |
11 | Доля слотов, которые больше среднего значения на 35% от общего числа созданных слотов | 1) Считается кол-во слотов, которое соответствует условию продолжительность слота больше, чем ст.10+ст.10*0,35 2) Результат делится на сумму ст.5 и ст.6 |
12 | Доля слотов, которые меньше среднего значения на 35% от общего числа созданных слотов | "1) Считается кол-во слотов, которое соответствует условию продолжительность слота меньше, чем ст.10 - ст.10*0,35 2) Результат делится на сумму ст.5 и ст.6" |
13 | Кол-во занятых слотов среди доступных на ЕПГУ | Сумма занятых слотов из ст.5. Значение не может быть больше ст.5 |
14 | Кол-во занятых слотов среди НЕ доступных на ЕПГУ | Сумма занятых слотов из ст.6. Значение не может быть больше ст.6 |
15 | Кол-во свободных слотов среди доступных на ЕПГУ | ст.5-ст.13 |
16 | Кол-во свободных слотов среди НЕ доступных на ЕПГУ | ст.6-ст.14 |
17 | Кол-во неявок по записи на слоты, доступные для ЕПГУ | Считаются слоты, которые заняты, но услуга не оказана: в статусах Услуг НЕ "Выполнен" (проверяется, что не было открытия, нет ни единой попытки создания документа) -считается по всем первичным приемам, как в колонке 13 |
18 | Кол-во неявок по записи на слоты, не доступные для ЕПГУ | Считаются слоты, которые заняты, но услуга не оказана: в статусах Услуг НЕ "Выполнен" (проверяется, что не было открытия, нет ни единой попытки создания документа) - кроме "Отсутствие" и живой очереди. считается по столько слотов, сколько человек записано на этот слот). |
19 | Кол-во посещений на слоты, доступные для ЕПГУ (по предварительной записи) | ст 13 - ст 17 |
20 | Кол-во посещений на слоты, не доступные для ЕПГУ (по предварительной записи) | ст 14-18 |
21 | Кол-во посещений без предварительной записи | Считаются только посещения по "Живой очереди" + пациенты из блока "Требуется перезаписать N пациентов" |
22 | Занятость слотов всего (доля от общего числа созданных и количество) | (ст.13+ст.14)/(ст.5+ст.6) |
23 | Занятость слотов из числа доступных для ЕПГУ, % | ст.13/ст.5 |
24 | Занятость слотов из числа НЕ доступных для ЕПГУ, % | ст.14/ст.6 |
25 | Доля неявок от общего числа записей (доступные на ЕПГУ слоты) | ст. 17/ст.13 |
26 | Доля неявок от общего числа записей (не доступные на ЕПГУ слоты) | ст. 18/ст.14 |
27 | Доля пациентов, принятых без предварительной записи | ст.21/(ст.21+ст.20+ст.19) |
28 | Период с: | Дата начала периода в отчете |
29 | Период по: | Дата окончания периода в отчете |
30 | Количество дней приема (с расписанием) в периоде | Количество дней в выбранном периоде отчета, в которых есть у данного врача хотя бы 1 слот |
31 | Причина отсутствия | Данные из ФРМР. Если за период несколько причин отсутствия, то выводятся через запятую в одной строке |
32 | Текст ошибки | Выводится при наличии. Например "Врач не найден по СНИЛС" |
Для того чтобы открыть другие варианты отчетов, на форме нужно нажать иконку с вариантами отчета (рис. 6) и выбрать нужный вариант.
Выбрать в открывшемся варианте критерии отбора и нажать кнопку "Сформировать". Отчет сформирован.






