...
Отчет сформирован. Данные отображаются по следующей логике (таб. 1-2). Расчет данных в вариантах отчетов "Уровень МО" и "Уровень СП" одинаковый, с разницей в том , что в первом случае данные суммируются по МО, по втором случае группируются и суммируются по структурному подразделению работника.
...
| title | Таблица 1. Описание логики формирования отчета "Уровень МО" и "Уровень СП" |
|---|
№ст. | Наименование колонки | Расшифровка |
1 | Наименование МО | Название МО из справочника "Направившая организация" |
2 | OID МО | ОИД МО из справочника "Направившая организация" |
3 | Должность | Название должности в соответствии с ФРМР |
4 | Кол-во ставок | Данные из ФРМО - атрибут /org/staff поле rate, данные суммированы по МО - ищется ставка и проставляется в отчете. Далее осуществляется поиск по должности + OID кабинета (в спр. "Структура предприятия" может быть указан OID кабинета, а не подразделения. Например, OID кабинета 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.7326.0.23699.50266, OID подразделения 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.7326.0.23699) - Если нашлось несколько - суммируются ставки. - Если не нашлось, тогда осуществляется поиск по должности + OID подразделения. - Если нашлось несколько - суммируются ставки. - Если и в таком случае не нашлось, тогда в основном отчете ставки остаются ""0"" и подсвечиваются розовым цветом, ФИО врача - желтым. Продублировать такие записи в отдельный файл (лист отчета) с пометкой ""разница ФРМР"" с указанием полученного значения из ФРМР и отличающимися ""значениями"" (должность+Oid подразделения/Oid кабинета), либо отсутствие расписания из МИС по медицинскому рабочему месту (но тут мы их и так не берем в отчет). |
5 | Кол-во занятых ставок | Данные из ФРМР - /person/card , поле rate, данные суммируем по МО ИЛИ ФРМО атрибут /org/staff поле busyRate.Если человек в декрете - ставка не считается. Данный врач должен выводиться только на уровне врача (там будет видна причина нетрудоспособности "декрет"). |
6 | Кол-во физ. лиц | Данные из ФРМР, кол-во врачей (не ставок) ИЛИ ФРМО /org/staff, поле flCount. Если человек в декрете - физлицо не считается. Данный врач должен выводиться только на уровне врача (там будет видна причина нетрудоспособности "декрет"). |
7 | Укомплектованность, % | ст.5/ст.4 |
8 | Кол-во ставок на которые заведено расписание | Количество ставок (не физ лиц) сотрудников у которых есть хотя бы 1 созданный слот в выбранном периоде. Смотрим любые слоты, выводим число ставок, может быть дробным числом. Если сотрудник уволился посреди периода - все равно считаем его ставку |
9 | Кол-во физ.лиц на которые заведено расписание | Количество физических лиц (не ставок) сотрудников, у которых есть хотя бы 1 созданный слот в выбранном периоде. Выводим число человек. Если сотрудник уволился посреди периода - все равно считаем его в выборку |
10 | Доля ставок с расписанием от общего количества занятых ставок | ст.8/ст.5 |
11 | Доля физ. лиц с расписанием от общего количества физ лиц | ст.9/ст.6 |
12 | Кол-во дней, в которые ни на одного врача не создано расписания | Кол-во дней в периоде отчета минус кол-во дней, в которых есть хотя бы один слот хотя бы у одного сотрудника данной должности |
13 | Кол-во созданных слотов, доступных для ЕПГУ | - Тип = Первичный прием , - НМУ =B04.014.004 И Тип=Доп услуги по COVID. - НМУ=B04.047.002 И Тип=Доп услуги по COVID. и Диспансеризация |
14 | Кол-во созданных слотов, не доступных для ЕПГУ | На этот слот НЕЛЬЗЯ записаться через ЕПГУ - все остальные слоты (кроме "Отсутствие" и живой очереди). считается столько слотов, сколько человек записано на этот слот) |
15 | Среднее количество слотов на ставку с расписанием в день | (ст.13+ст.14)/кол-во дней в которых есть хотя бы один слот хотя бы у одного сотрудника |
16 | Доля слотов, доступных для ЕПГУ | ст.13/ (ст.13+ст.14) |
17 | Средняя длительность одного слота, минут | Сумма продолжительности всех слотов (в минутах) и разделить на кол-во слотов (кроме "Отсутствие" и живой очереди) |
18 | Доля слотов, которые больше среднего значения на 35% от общего числа созданных слотов | 1) Посчитать кол-во слотов, которое соответствует условию продолжительность слота больше, чем ст.17+ст.17*0,35 2) Результат разделить на сумму ст.13 и ст.14 |
19 | Доля слотов, которые меньше среднего значения на 35% от общего числа созданных слотов | 1) Посчитать кол-во слотов, которое соответствует условию продолжительность слота меньше, чем ст.17 - ст.17*0,35 2) Результат разделить на сумму ст.13 и ст.14 |
20 | Кол-во занятых слотов среди доступных на ЕПГУ | Проверка, что не может быть больше ст.13 |
21 | Кол-во занятых слотов среди НЕ доступных на ЕПГУ | Проверка, не может быть больше ст.14. Сумма слотов, на которые записаны пациенты |
22 | Кол-во свободных слотов среди доступных на ЕПГУ | ст.13-ст.20 |
23 | Кол-во свободных слотов среди НЕ доступных на ЕПГУ | ст.14-ст.21 |
24 | Кол-во неявок по записи на слоты, доступные для ЕПГУ | Слоты заняты, но услуга не оказана: в статусах Услуг НЕ "Выполнен" (проверяется, что не было открытия, нет ни единой попытки создания документа) -считается по всем первичным приемам, как в колонке 13 |
25 | Кол-во неявок по записи на слоты, не доступные для ЕПГУ | Слоты заняты, но услуга не оказана: в статусах Услуг НЕ "Выполнен" (проверяется, что не было открытия, нет ни единой попытки создания документа) - кроме "Отсутствие" и живой очереди. считается по столько слотов, сколько человек записано на этот слот) делаем как в мониторинге загруженности |
26 | Кол-во посещений на слоты, доступные для ЕПГУ (по предварительной записи) | ст 20 - ст 24 |
27 | Кол-во посещений на слоты, не доступные для ЕПГУ (по предварительной записи) | ст 21- ст 25 |
28 | Кол-во посещений без предварительной записи | Пациенты по живой очереди + категория пациентов, попавших в блок "Требуется перезаписать N пациентов" |
29 | Занятость слотов всего (доля от общего числа созданных и количество) | (ст.20+ст.21)/(ст.13+ст.14) |
30 | Занятость слотов из числа доступных для ЕПГУ, % | ст.20/ст.13 |
31 | Занятость слотов из числа НЕ доступных для ЕПГУ, % | ст.21/ст.14 |
32 | Доля неявок от общего числа записей (доступные на ЕПГУ слоты) | ст. 24/ст.20 |
33 | Доля неявок от общего числа записей (не доступные на ЕПГУ слоты) | ст. 25/ст.21 |
34 | Доля пациентов, принятых без предварительной записи | ст.28/(ст.26+ст.27+ст.28) |
35 | % успешных записей через ЕПГУ | Не рассчитывается из-за нехватки данных в системе. |
36 | % записей через ЕПГУ среди общего количества записей | Кол-во через ЕПГУ (др. источники не считаем ) в РС ФедеральныеВебСервисыЗаписиНаПрием, где источник записи = Запись на прием с ЕПГУ ИЛИ Диспансеризация с ЕПГУ ИЛИ Вызов на дом с ЕПГУ /(ст.20+21)*100% |
37 | % записей через врач-врач среди общего количества записей | в РС ФедеральныеВебСервисыЗаписиНаПрием, где источник записи = АРМ медицинского работника /ст.30+31*100% |
38 | % записей через регистратуру среди общего количества записей | в РС ФедеральныеВебСервисыЗаписиНаПрием, где источник записи = Регистратура/ст.30+31*100% |
39 | % записей через колл-центр среди общего количества записей | в РС ФедеральныеВебСервисыЗаписиНаПрием, где источник записи = Колл-центр/ст.30+31*100% |
40 | % записей через инфомат среди общего количества записей | в РС ФедеральныеВебСервисыЗаписиНаПрием, где источник записи = Инфомат/ст.30+31*100% |
41 | % записей через РПГУ среди общего количества записей | в РС ФедеральныеВебСервисыЗаписиНаПрием, где источник записи = РПГУ/ст.30+31*100% |
42 | % записей через прочие источники записи среди общего количества записей | в РС ФедеральныеВебСервисыЗаписиНаПрием, где источник записи = Прочий/ст.30+31*100% |
43 | Период с: | Дата начала периода отчета |
44 | Период по: | Дата окончания периода отчета |
...
| title | Таблица 2. Описание логики формирования отчета "Уровень СП (структурное подразделение)" |
|---|
№ст. | Наименование колонки | Расшифровка |
1 | Наименование МО | Название МО из справочника "Направившая организация" |
2 | OID МО | ОИД МО из справочника "Направившая организация" |
1.1 | Наименование СП | Название СП в соответствии с ФРМО |
2.1 | OID СП | OID СП в соответствии с ФРМО |
1.2 | ФИО Врача | ФРМР /person/full поля lastName+ +firstName+patronymic (в отчете выводятся несколько пустых полей, так как в ФРМО ставка есть, а в ФРМР записей по врачам нет) |
2.2 | Код МР (ФРМР) | ФРМР /person/full поле snils, если данные отсутствуют , проставляется 0 |
3 | Должность | Название должности в соответствии с ФРМР |
4 | Кол-во занятых ставок | ФРМР /person/card поле rate. Ищется ставка и проставляется в отчете. - Далее осуществляется поиск по должности + OID кабинета (в спр. "Структура предприятия" может быть указан OID кабинета, а не подразделения. Например, OID кабинета 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.7326.0.23699.50266, OID подразделения 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.7326.0.23699) - Если нашлось несколько - суммируются ставки. - Если не нашлось, тогда осуществляется поиск по должности + OID подразделения. - Если нашлось несколько - суммируются ставки. - Если и в таком случае не нашлось, тогда в основном отчете ставки остаются "0" и подсвечиваются розовым цветом, ФИО врача - желтым. Выводятся в том числе декретницы |
5 | Кол-во созданных слотов, доступных для ЕПГУ | - Тип = Первичный прием - НМУ =B04.014.004 И Тип=Доп услуги по COVID. - НМУ=B04.047.002 И Тип=Доп услуги по COVID. и Диспансеризация |
6 | Кол-во созданных слотов, не доступных для ЕПГУ | На этот слот НЕЛЬЗЯ записаться через ЕПГУ - все остальные слоты (кроме "Отсутствие" и живой очереди). считается столько слотов, сколько человек записано на этот слот) делаем как в мониторинге загруженности |
7 | Среднее количество слотов на ставку с расписанием в день | (ст.5+ст.6)/кол-во дней в которых есть хотя бы один слот у этого сотрудника |
8 | Доля слотов, доступных для ЕПГУ | ст.5/ (ст.5+ст.6) |
9 | Признак: заведено расписание на сотрудника: ДА или НЕТ | Если: ст.5+ст.6 больше 0, то "ДА", иначе "НЕТ" |
10 | Средняя длительность одного слота, минут | Суммировать продолжительность всех слотов (в минутах) и разделить на кол-во слотов |
11 | Доля слотов, которые больше среднего значения на 35% от общего числа созданных слотов | 1) Считается кол-во слотов, которое соответствует условию продолжительность слота больше, чем ст.10+ст.10*0,35 2) Результат делится на сумму ст.5 и ст.6 |
12 | Доля слотов, которые меньше среднего значения на 35% от общего числа созданных слотов | "1) Считается кол-во слотов, которое соответствует условию продолжительность слота меньше, чем ст.10 - ст.10*0,35 2) Результат делится на сумму ст.5 и ст.6" |
13 | Кол-во занятых слотов среди доступных на ЕПГУ | Сумма занятых слотов из ст.5. Значение не может быть больше ст.5 |
14 | Кол-во занятых слотов среди НЕ доступных на ЕПГУ | Сумма занятых слотов из ст.6. Значение не может быть больше ст.6 |
15 | Кол-во свободных слотов среди доступных на ЕПГУ | ст.5-ст.13 |
16 | Кол-во свободных слотов среди НЕ доступных на ЕПГУ | ст.6-ст.14 |
17 | Кол-во неявок по записи на слоты, доступные для ЕПГУ | Считаются слоты, которые заняты, но услуга не оказана: в статусах Услуг НЕ "Выполнен" (проверяется, что не было открытия, нет ни единой попытки создания документа) -считается по всем первичным приемам, как в колонке 13 |
18 | Кол-во неявок по записи на слоты, не доступные для ЕПГУ | Считаются слоты, которые заняты, но услуга не оказана: в статусах Услуг НЕ "Выполнен" (проверяется, что не было открытия, нет ни единой попытки создания документа) - кроме "Отсутствие" и живой очереди. считается по столько слотов, сколько человек записано на этот слот). |
19 | Кол-во посещений на слоты, доступные для ЕПГУ (по предварительной записи) | ст 13 - ст 17 |
20 | Кол-во посещений на слоты, не доступные для ЕПГУ (по предварительной записи) | ст 14-18 |
21 | Кол-во посещений без предварительной записи | Считаются только посещения по "Живой очереди" + пациенты из блока "Требуется перезаписать N пациентов" |
22 | Занятость слотов всего (доля от общего числа созданных и количество) | (ст.13+ст.14)/(ст.5+ст.6) |
23 | Занятость слотов из числа доступных для ЕПГУ, % | ст.13/ст.5 |
24 | Занятость слотов из числа НЕ доступных для ЕПГУ, % | ст.14/ст.6 |
25 | Доля неявок от общего числа записей (доступные на ЕПГУ слоты) | ст. 17/ст.13 |
26 | Доля неявок от общего числа записей (не доступные на ЕПГУ слоты) | ст. 18/ст.14 |
27 | Доля пациентов, принятых без предварительной записи | ст.21/(ст.21+ст.20+ст.19) |
28 | Период с: | Дата начала периода в отчете |
29 | Период по: | Дата окончания периода в отчете |
30 | Количество дней приема (с расписанием) в периоде | Количество дней в выбранном периоде отчета, в которых есть у данного врача хотя бы 1 слот |
31 | Причина отсутствия | Данные из ФРМР. Если за период несколько причин отсутствия, то выводятся через запятую в одной строке |
32 | Текст ошибки | Выводится при наличии. Например "Врач не найден по СНИЛС" |
Для того чтобы открыть другие варианты отчетов, на форме нужно нажать иконку с вариантами отчета и выбрать нужный вариант.
...
